このキャンペーンは終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。


| ようやく春らしくなってきましたねー。やっと春モノのワンピースが着れます。ルンルン。 | ||||||||
| そんなかおりさんの話はともかく、「分散投資スタートキャンペーン」なんですけどね。 | ||||||||
| あれでしょう?投資信託とかを買うと、その買った分と同じだけの円定期の金利が高くなるっていう。 | ||||||||
| さすが、分散派のかおりさん、押さえてるね。 | ||||||||
| 円定期派のマサ子さん、どうですか? | ||||||||
| ボーナス金利が加わって、実質的に3ヵ月ものの円定期で年5.0%、1年ものの円定期で年1.5%、になるんでしたっけ。あ、でも税金がかかるから、それぞれ年4.8%と年1.2%か。でも、投資信託を買えば、手数料がかかるわけでしょう。 | ||||||||
| そうだね。だから、投信に挑戦してみようとか、欲しい投信があった、という人にとっては、いい話かもしれないね。 | ||||||||
| 興味がないわけじゃないけれど、いきなり投信って言われても、どれを選んだらいいのか、迷っちゃうわ。 | ||||||||
| インドで楽しませてもらった僕としては、エマージングが気になりつつも、そればっかりっていうのはリスクが高いと思うので、いろいろ組み合わせたいな。 | ||||||||
| 分散派の私も、いくつかのファンドを買いたいと思いまーす。その中でも、バランス型のファンドが気になるかな。 | ||||||||
| あら、投信って、ひとつだけじゃなくてもいいの? | ||||||||
| そうみたいですね。「分散投資スタートキャンペーン」なんだから、 分散しましょうよ☆「5分で読める資産運用」でも、「“1番を当てる” 必要はないから分散しましょう」って言ってますよ。 | ||||||||
| かおりさん、いろいろよく読んでいるわね。 | ||||||||
| 僕が選ぶとしたら・・・、まずは最近運用を開始した「新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド」が気になるし、エマージングで分散するなら「JPM・BRICS5・ファンド」とか「新生・フラトンVPICファンド」とかっていうのもあるし、そこに債券型のファンドを組み合わせるっていうのはどうだろうか・・・。 | ||||||||
| バランス型ファンドも、最近いろいろ増えてきましたね。去年の秋に出たのは、「新生・4分散ファンド」、「新生・世界分散ファンド(複利効果重視型)」、「新生・世界分散ファンド(分配重視型)」の3つでしたっけ。純資産総額でいったら、「世界の財産3分法ファンド」が一番なんですね。それと最近は、日本株も気になるんですよねぇ。分かりやすいのは、日経平均に連動する「インデックスファンド225」とか?日経平均だったら、いつもテレビのニュースでやってますしね。日本と世界で分散、ってどうかしら? |
※ 2008年2月1日〜2008年2月29日のインターネットバンキング(新生パワーダイレクト)における購入件数ランキング。 |
|||||||
| 「2007年の投信トレンド」にも書いてあったけど、バランス型ファンドっていうのは善戦しているらしいねぇ。株式と債券を組み合わせたファンドだから、リスクを抑えた分散投資には最適だっていわれているらしいよ。 | ||||||||
| 外貨派の僕としては、投信だったら「世界のサイフ」とか「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」とかに目が行くんですけど、でも今回のキャンペーンの対象になる運用商品って、「パワード定期プラス」も入っているんでしょう? それも気になるかな。ちなみに、「3つの仕組預金、どれを選ぶ?」でも、僕は「パワード定期プラス」の担当でした。 | ||||||||
| あら、みんななんだか楽しそう・・・。 | ||||||||
| マサ子さんも、どのファンドのリスクが高いのか低いのか、調べてみたらどうですか?「リスク・リターン分布図」っていうのがありますね。あと、「えらべる投信」もあるわ!私たちが、実際に使い方を紹介してまーす。 | ||||||||
| それ、私も出演してるわよ。・・・ とにかく、もうちょっと考えてみるわ。ところで、このキャンペーンって、いつまでやってるんでしたっけ? | ||||||||
| 2008年3月31日(月)までだね。 | ||||||||
| 僕はすぐにでも選んじゃおうかな!? | ||||||||
| 私はちょっと考えてみます☆ | ||||||||
| マサ子さんは? | ||||||||
| えぇ・・・、今回はじっくり考えてみるわ。 | ||||||||
| マサ子さんもついに投信デビューかな?でも、気がついたらキャンペーンが終わってた、ってことにはならないようにね。 | ||||||||
| それ、エイジさんじゃないですか?(笑) | ||||||||
[対象運用商品の重要事項]
投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。[2008年2月1日現在の当行取扱ファンドにかかる費用]申込手数料(最大3.15%)、信託報酬または管理報酬(最大年率3.0%)やその他信託期間中に発生する費用(監査費用、成功報酬、投資先ファンドにかかる費用等)、信託財産留保額(最大1.0%)・買戻し手数料(最大3.0%)。
パワード定期プラス(仕組預金)は原則として満期まで中途解約できません。お客さまのお申し出により中途解約された場合、元本割れとなる可能性が高いです。また、解約時の市場環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。また、満期金等を外貨でお受け取りいただくことになる場合がありますので、その後円転する際は、為替レートの変動により外貨に交換された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。為替レートの変動がなかった場合でも、為替手数料(原則として片道1円)を含む為替レートが適用されるため元本割れとなることがあります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について必ず各金融商品を説明するページにてご確認ください。
[ボーナス金利について]
金利は2008年2月1日現在。市場動向等により適用金利を変更または本預金の取り扱いを中止する場合があります。
満期日以降は自動継続をお選びいただいた場合は、継続時の同期間の店頭表示金利が適用され、ボーナス金利は付与されません。自動解約をお選びいただいた場合は円普通預金に入金され、円普通預金店頭表示金利が適用されます。 定期預金を中途解約された場合は当行所定の中途解約利率が適用され、ボーナス金利は付与されません。 ボーナス金利の利息が入金される前に口座を解約された場合は、キャンペーンの対象外となります。 定期預金の商品説明書はこちらからご確認ください。 パワーダイレクトの残高照会画面およびお取引レポートでは店頭表示金利が表示されます(ボーナス金利は表示されません)。 ボーナス金利は満期月翌月に円普通預金にキャッシュバックいたします。「3ヵ月もの」と「1年もの」いずれもお申し込みいただいた場合、「3ヵ月もの」を優先に対象運用商品合計額を上限にボーナス金利を付与します。
| キャンペーン 概要 | | | 対象商品1 パワード定期プラス |
| | 対象商品2 投資信託 |
| | 必ずご確認ください お手続きガイド |
| | 利息計算! こんな場合は? | ||||
投資信託一般について
パワード定期プラスについて
ボーナス金利について