このキャンペーンは終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
|
<キャンペーンコード:8002> |

比較的リスクを抑えた運用を目指すか、それともハイリスク・ハイリターンを追求するか、選ぶ基準はあなた次第です。国内外の債券や株式、REIT(不動産投資信託)、あるいはそうした複数の資産にはじめから分散して投資するバランス型ファンドまで、全51種類の投資信託の中からお選びください。21種類の定期分配型ファンドも根強い人気です。
| 〔全ファンド〕 | 累積リターン率や基準価額を比較できるファンドラインナップ |
| 〔定期分配型〕 | 毎月や3ヵ月ごとなど、定期的な分配金の支払いを目指す21ファンドのご紹介 |
| 〔ランキング〕 | 他の人はどんなファンドを買ってるの?人気ランキング毎月更新中。 |
| 〔ファンド紹介〕 | 投資対象国や地域、ファンドマネージャーの紹介などをファンドごとに詳しく特集しています | |
| 〔新興国〕 | BRICs、ベトナムなど新興諸国への投資の見方・選び方を専門家に聞く | |
| 〔日本株〕 | 注目したい日本企業のチカラ | |
| 〔分布図〕 | どのファンドのリスクが高いのか低いのかを調べるなら「リスクリターン分布図」 | |
| 〔ツール〕 | はじめての投信選びにも、次に買うファンド選びにもつかえる「えらべる投信」 | |
投資信託一般について