| 2009.7.1 | 【キャンペーン】 | [豪ドルへの交換限定]外貨為替手数料無料キャンペーン 2009年8月31日まで | |
| 2009.7.1 | 【キャンペーン】 | 他金融機関からの外貨送金手数料キャッシュバックキャンペーン 2009年8月31日まで | |
| 2009.7.1 | 【キャンペーン】 | 「今こそ始める!毎月分配型投信サポートプラン」 2009年8月31日まで | |
| 2009.6.26 | 【外貨預金】 | パワーステップアップ外貨定期(米ドル)金利がアップしました! | |
| 2009.6.16 | 【証券仲介】 | 新規募集 トルコ・リラ建利付債券 2009年7月14日(火)15:00まで! | |
| 2009.6.15 | 【キャンペーン】 | 総合口座パワーフレックスをご家族・ご友人にも!「ご紹介キャンペーン」実施中 2009年8月31日(月)まで | |
| 2009.6.8 | 【キャンペーン】 | 新生銀行ではじまる ネットで株式・外債キャンペーン 2009年8月31日(月)まで | |
| 2009.6.8 | 【キャンペーン】 | 新生銀行でつづける ネットで株式・外債キャンペーン 2009年8月31日(月)まで | |
| 2009.6.1 | 【キャンペーン】 | メールでお知らせ「電子お取引レポート」登録キャンペーン〜5万円あたるチャンス! 2009年8月31日(月)まで | |
| 2009.5.22 | 【お知らせ】 | パワード・ワン、ニュー パワード・ワンの期間延長判定について | |
| 2009.5.20 | 【サービス】 | 新生モバイルダイレクトより為替レート通知サービスの登録ができるようになりました。 | |
| 2009.5.20 | 【お知らせ】 | 取扱い商品の一部販売停止と取扱い窓口の変更について | |
| 2009.5.15 | 【ニュース】 | 新生パワーコールで事前登録先への外国送金の受付をスタートいたしました | |
| 2009.5.7 | 【ニュース】 | 梅田フィナンシャルセンター移転のお知らせ | |
| 2009.5.1 | 【ニュース】 | 「新生コンサルティングスポット」の開設について | |
| 2009.5.1 | 【キャンペーン】 | 「パワード定期プラス」などでもれなくボーナス利息プレゼントキャンペーン 2009年8月31日(月)まで |
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、 必ず個別金融商品を説明するページをご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる 固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
(金利はいずれも税引前。20%の源泉分離課税となります。特に注釈がない限りいずれも2009年7月1日現在。)
| ||||||||||||


|
|
|
|
|||||||||||||||||
パワーステップアップ預金について
仕組預金一般について
外貨預金について
投資信託一般について
株式について
生命保険商品、個人年金保険商品、損害保険商品一般について
金融商品取引およびインターネットでの金融商品仲介サービスについて
| ナビゲーションボタンが表示されない場合はこちらから |