新生銀行取扱の定期分配型ファンドの、直近1年間の騰落率上位ファンドや分配金利回り上位ファンドをご紹介します。
定期分配型ファンドの選び方については、実績のみではなく分配金に関する正しい知識やファンドの情報もあわせてご確認ください。
新生銀行の定期分配型ファンド
投資信託の収益分配金に関する説明・通貨選択型投資信託に投資する際の収益/損失に関するご説明〔PDF〕
過去1年間、実際に支払われた分配金の合計額(税引前)をもとに、直近月末の基準価額で計算した利回りです。
2012年3月末(2012年4月23日作成)
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 5,358円 | 1,310円 | +24.45% | |
| (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 8,550円 | 1,920円 | +22.46% | |
| フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 5,575円 | 1,200円 | +21.52% | |
| (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | 7,659円 | 1,560円 | +20.37% | |
| ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3,840円 | 780円 | +20.31% | |
| (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 9,026円 | 1,780円 | +19.72% | |
| 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)(愛称:インカムグロース) | 8,558円 | 1,680円 | +19.63% | |
| (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 10,849円 | 1,980円 | +18.25% | |
| LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 8,029円 | 1,380円 | +17.19% | |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 7,169円 | 1,200円 | +16.74% | |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 5,138円 | 855円 | +16.64% | |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 6,032円 | 940円 | +15.58% | |
| 世界のサイフ | 4,429円 | 680円 | +15.35% | |
| (通貨選択型)エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 11,188円 | 1,320円 | +11.80% | |
| LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 8,366円 | 960円 | +11.48% | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 7,123円 | 800円 | +11.23% | |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 6,471円 | 720円 | +11.13% | |
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 8,912円 | 960円 | +10.77% | |
| ダイワJ-REITオープン | 6,786円 | 720円 | +10.61% | |
| LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 10,143円 | 940円 | +9.27% |
新生銀行取扱の定期分配型ファンド(毎月または年4回決算型)のうち、設定後1年以上かつ掲載日前月に決算のあったファンドを対象とした、2012年3月末までの直近1年間で試算したランキング表示(2012年4月23日作成)。
※(通貨選択型)は、「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」の各通貨コースを示します。
![]()
![]()