
![]()
外貨預金には元本割れとなるリスクなどがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。

「為替手数料ディスカウントタイム」は、特定日の対象時間帯に限り、その間の為替手数料を引き下げるサービスです。実施日、実施時間は不定期です。また対象となる通貨やお取引、手数料の引き下げ幅などは実施日に合わせてご案内します。
当行のホームページやメールマガジン(パワーメール)でお知らせします。
※実施日時決定後、対象となるお取引や手数料情報が掲載されます。
(次回の実施日、時間は未定です)
新生銀行の外貨預金は、新生総合口座パワーフレックスをお持ちであれば、特別な手続きをすることなく、いつでもすぐにお取引をはじめることができます。
外貨のお取引は、外貨普通預金や外貨定期預金、2週間満期外貨預金などへのお預け入れを通じておこなっていただきます。パワーダイレクト(インターネットバンキング)にログイン後、「資産運用」から、各外貨商品ならびに通貨をご選択ください。
| 第1回 | 2011年7月25日(月)21:00 | 〜 | 2011年7月26日(火)5:00まで |
|---|---|---|---|
| 第2回 | 2011年7月26日(火)21:00 | 〜 | 2011年7月27日(水)5:00まで |
| 第3回 | 2011年8月23日(火)21:00 | 〜 | 2011年8月24日(水)5:00まで |
| 第4回 | 2011年8月25日(木)21:00 | 〜 | 2011年8月26日(金)5:00まで |
| 第5回 | 2011年9月15日(木)21:00 | 〜 | 2011年9月16日(金)5:00まで |
| 第6回 | 2011年9月27日(火)21:00 | 〜 | 2011年9月28日(水)5:00まで |
| 第7回 | 2011年10月20日(木)21:00 | 〜 | 2011年10月21日(金)8:50まで |
| 第8回 | 2011年11月2日(水)21:00 | 〜 | 2011年11月4日(金)8:50まで |
| 第9回 | 2011年11月17日(木)21:00 | 〜 | 2011年11月18日(金)5:00まで |
| 第10回 | 2011年12月13日(火)21:00 | 〜 | 2011年12月14日(水)8:50まで |
| 第11回 | 2011年12月14日(水)21:00 | 〜 | 2011年12月15日(木)8:50まで |
| 第12回 | 2011年12月27日(火)21:00 | 〜 | 2011年12月28日(水)8:50まで |
| 第13回 | 2012年2月22日(水)21:00 | 〜 | 2012年2月23日(木)5:00まで |
| 第14回 | 2012年2月23日(木)21:00 | 〜 | 2012年2月24日(金)8:50まで |
| 第15回 | 2012年3月19日(月)21:00 | 〜 | 2012年3月21日(水)8:50まで |
| 第16回 | 2012年3月27日(火)21:00 | 〜 | 2012年3月28日(水)8:50まで |
| 第17回 | 2012年4月11日(水)21:00 | 〜 | 2012年4月12日(木)8:00まで |
| 第18回 | 2012年4月19日(木)21:00 | 〜 | 2012年4月20日(金)8:00まで |
| 第19回 | 2012年5月10日(木)21:00 | 〜 | 2012年5月11日(金)8:00まで |
PDFファイルを閲覧・印刷頂くには、アドビシステムズ社の配布しているAdobe Reader(無償)を下記リンクより入手し、インストールすることが必要となります。
Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。