(平成19年9月末日現在)
| 商号 | 株式会社新生銀行 Shinsei Bank, Limited |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区内幸町2-1-8 電話番号 03-5511-5111(代表) |
| 創立 | 昭和27年12月 |
| 代表執行役 | 代表執行役社長 ティエリー ポルテ 代表執行役会長 杉山 淳二 |
| 資本金 | 4,512億円 |
| 総資産(連結) | 12兆4,234億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 5兆8,706億円 |
| 債券(連結) | 6,865億円 |
| 貸出金(連結) | 5兆4,565億円 |
| 有価証券(連結) | 2兆3,685億円 |
| 発行済株式数(普通株式) (平成20年3月31日現在) |
2,060,346千株 |
| 連結自己資本比率(国内基準) | 12.40% |
| 単体自己資本比率(国内基準) | 16.11% |
| 従業員数(単体) | 2,358人 |
| 従業員数(連結) | 4,750人 |
| 本支店数 (平成20年2月29日現在) |
国内 30本支店、8出張所 海外 1支店 |
最終更新日: 2008年4月1日