(平成24年3月31日現在)
| 商号 | 株式会社新生銀行 Shinsei Bank, Limited |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル 電話番号 03-6880-7000(代表) |
| 創立 | 昭和27年12月 |
| 代表取締役社長 | 当麻 茂樹 |
| 資本金 | 5,122億円 |
| 総資産(連結) | 8兆6,096億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 5兆3,624億円 |
| 債券(連結) | 2,941億円 |
| 貸出金(連結) | 4兆1,368億円 |
| 有価証券(連結) | 1兆8,734億円 |
| 発行済株式数(普通株式) | 2,750,346千株 |
| 連結自己資本比率(国内基準) | 10.27% |
| 単体自己資本比率(国内基準) | 13.10% |
| 従業員数(単体) | 1,895人 |
| 従業員数(連結) | 4,846人 |
| 本支店数 | 国内 29本支店、13出張所、1本支店内室 |
最終更新日: 2012年5月8日