| 安定した収益力を持ち、国内外産業経済の発展に貢献し、お客さまに求められる銀行グループ | |
| 経験・歴史を踏まえた上で、多様な才能・文化を評価し、新たな変化に挑戦し続ける銀行グループ | |
| 透明性の高い経営を志向し、お客さま、投資家の皆様、従業員などすべてのステークホルダーを大切にし、また信頼される銀行グループ |
下の画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
| 計画期間: 平成22年度〜平成24年度の3年間 | ||
| 過去の総括・反省を踏まえた顧客基盤の再構築、収益の安定化、経費削減に注力 | ||
| 計画終了時の目標 | ||
| − | 外部格付を、A〜A-格に引き上げ | |
| − | 連結自己資本比率10%以上(バーゼルVベース) | |
| 年度ごとの目標 | ||
| − | 平成22年度:収益安定化に向けた体制整備 | |
| − | 平成23年度:新たな業務展開による収益多様化への取り組み | |
| − | 平成24年度:巡航速度での安定的収益の確保 | |
| 経営管理の強化(コーポレートガバナンス体制の一新など) | ||
| 公的資金返済の具体的な道筋をつけるための体制整備 | ||
| − | 収益目標の着実な達成のためのスピーディーかつ厳格な業務執行 | |
| − | コンプライアンスに留意した健全な風土の醸成 | |
中期経営計画の詳細についてはこちらをご覧下さい

最終更新日: 2011年7月5日