| (2010年6月8日現在) | |||
| 長期 | 短期 | ||
|---|---|---|---|
| Moody's | 預金 | Baa1 | P-2 |
| シニア無担保債務 | Baa1 | P-2 | |
| スタンダード&プアーズ(S&P) | BBB+ | A-2 | |
| 日本格付研究所 (JCR) | BBB+ | J-2 | |
| 格付投資情報センター(R&I) | BBB+ | a-2 | |
当行は2010年6月4日付でフィッチ・レーティング社に対し以後格付プロセスへの関与を行なわない
ことを通知し、同社に了解を得たことに伴い、格付情報から同社の当行にかかる格付情報を2010年
6月8日付で削除しております。
最終更新日: 2010年6月17日