ファンド毎の注文締切時刻までにお申し込みいただくと当日扱い、締切時刻より後にお申し込みになると翌営業日扱いになります。インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)にてお申し込みの際は下記一覧をご確認ください。また、お申し込み画面では「注文日」「約定日」等をご確認ください。
下記一覧の「ファンド毎に定められた受付不可日(海外市場の休日など)」にあたる日は、ご注文はお預かりとなり、翌ファンド営業日扱いとなります。お申し込みの場合、お手続きと同時に円普通預金から引き落としいたします。
投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。
2008年7月8日現在
| カテゴリー | ファンド名 | 当日扱いとなる注文締切時刻 | 買付 | 解約 |
ファンド毎に定められた 受付不可日 (海外市場の休日など/ 2008年) ※インターネットバンキングにてお申し込みの入力は可能です。 |
|
| 約定日 (申込受付日に対して) |
約定日 (申込受付日に対して) |
受渡日 (申込受付日から起算して) |
||||
| 国内株式型 | インデックスファンド225(日興アセットマネジメント) | 15:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | 15:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - | |
| クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| インベスコ店頭 成長株オープン | 15:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - | |
| 225インデックスファンド(T&Dアセットマネジメント) | 15:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - |
|
| 国際株式型 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、 2月18日、 3月21日、3月24日、 5月26日、7月4日、 9月1日、11月27日、12月25日、12月26日 |
| 新生・世界株式ファンド(複利効果重視型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日 | |
| 新生・世界株式ファンド(分配重視型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日 | |
| グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - | |
| 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、1月28日、2月18日、3月21日、3月24日、4月25日、5月26日、6月9日、7月4日、8月4日、9月1日、10月6日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日 | |
| アメリカン・ドリーム・ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 6営業日目 |
1月21日、 2月18日、 3月21日、5月26日、 7月4日、 9月1日、 11月11日、11月27日、12月25日 |
|
| JPM・BRICS5・ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 1月4日、1月7日、1月8日、1月25日、2月4日、2月5日、2月6日、2月7日、2月8日、2月25日、3月6日、3月10日、3月21日、3月24日、 4月4日、4月14日、4月18日、4月21日、4月28日、5月1日、5月2日、5月9日、5月12日、5月19日、5月22日、 6月9日、6月12日、6月13日、6月16日、 7月1日、7月9日、8月15日、 9月3日、9月24日、10月1日、10月2日、10月7日、10月9日、10月28日、10月30日、11月4日、11月13日、11月20日、 12月9日、12月16日、12月24日、12月25日、12月26日 | |
| 新生・フラトンVPICファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 8営業日目 | 2月5日、2月6日、2月7日、2月8日、3月6日、3月21日、3月24日、4月4日、4月14日、4月15日、4月18日、4月30日、5月1日、5月12日、5月16日、5月19日、 6月9日、7月1日、8月14日、8月15日、9月2日、9月3日、9月30日、 10月1日、10月2日、10月3日、10月6日、10月7日、10月9日、10月27日、10月28日、10月30日、11月13日、12月5日、12月8日、12月9日、12月10日、12月11日、12月12日、12月24日、12月25日、12月26日 | |
| JFアジア株・アクティブ・オープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 2月6日、2月7日、2月8日、3月21日、3月24日、4月4日、5月1日、5月12日、6月9日、7月1日、10月1日、10月7日、12月24日、12月25日、12月26日 | |
| HSBCチャイナオープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 2月7日、2月8日、3月21日、3月24日、4月4日、5月1日、5月12日、6月9日、7月1日、10月1日、10月7日、 12月25日、12月26日 | |
| HSBCインドオープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 2月7日、2月8日、3月6日、3月21日、3月24日、4月4日、4月14日、4月18日、5月1日、5月12日、5月19日、6月9日、7月1日、8月15日、 9月3日、10月1日、10月2日、10月7日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日、12月26日 | |
| HSBCブラジルオープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 1月25日、 2月4日、2月5日、3月21日、4月21日、 5月1日、5月22日、7月9日、11月20日、12月24日、12月25日 | |
| SG ロシア東欧株ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 6営業日目 | 3月21日、3月24日、 5月1日、5月12日、5月26日、6月23日、8月15日、8月25日、 12月25日、12月26日 | |
| 新生・トロイカ ロシアファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 6月2日、6月12日、6月13日、8月4日、10月27日、11月4日、12月25日、12月26日 | |
| 新生・UTIインドファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 1月22日、 2月1日、2月7日、3月5日、3月6日、3月12日、3月21日、4月7日、4月14日、4月18日、5月1日、5月19日、 8月15日、 9月3日、9月4日、10月1日、10月2日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日 | |
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 1月22日、 2月1日、2月7日、3月5日、3月6日、3月12日、3月21日、4月7日、4月14日、4月18日、5月1日、5月19日、 8月15日、 9月3日、9月4日、10月1日、10月2日、10月9日、10月28日、10月30日、11月13日、12月9日、12月25日 | |
| 債券型 | 大同のMMF | ※購入は12:00 | 当日 | 当日 | 翌営業日 | - |
| 15:00 | 翌営業日 | |||||
| MHAM物価連動国債ファンド | 15:00 | 当日 | 当日 | 6営業日目 | - | |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - | |
| 世界のサイフ | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、5月26日、7月4日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日 | |
| LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月28日、 3月10日、3月21日、3月24日、4月25日、 6月9日、8月4日、 10月6日、 11月4日、12月25日、12月26日 | |
| ガリレオ | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、 2月18日、 3月21日、3月24日、 5月26日、7月4日、8月25日、 9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日 | |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 7営業日目 | 1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、 5月1日、5月12日、5月26日、6月23日、7月4日、8月15日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、12月24日、12月25日、12月26日 | |
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、2月18日、 3月21日、 5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日 | |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 1月21日、2月18日、3月21日、3月24日、5月26日、7月4日、8月25日、9月1日、11月11日、11月27日、 12月25日、12月26日 | ||
| 高利回り社債オープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | - | ||
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | - | ||
| ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - | |
| バランス型 | 新生・世界分散ファンド(複利効果重視型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 3月21日、 3月24日、5月1日、5月12日、 8月1日、12月25日、12月26日 |
| 新生・世界分散ファンド(分配重視型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 3月21日、3月24日、5月1日、5月12日、8月1日、12月25日、12月26日 | |
| 新生・4分散ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - | |
| 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、 7月4日、 9月1日、11月11日、11月27日、12月25日 | |
| フィデリティ・バランス・ファンド | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - | |
| ドイチェ・ライフ・プラン30 | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| ドイチェ・ライフ・プラン50 | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| ドイチェ・ライフ・プラン70 | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | - | |
| 転換社債型 | JPMワールド・CB・オープン | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | - |
| REIT型 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、1月28日、2月18日、3月21日、3月24日、4月25日、5月26日、6月9日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日、12月26日 |
| フィデリティ・USリート・ファンドA (為替ヘッジあり) |
15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月15日、1月21日、2月15日、2月18日、3月17日、3月21日、4月15日、 5月15日、5月26日、6月16日、 7月4日、7月15日、8月15日、 9月1日、9月16日、10月15日、11月11日、11月17日、11月27日、12月15日、12月25日 | |
| フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし) |
15:00 | 翌営業日 | 翌営業日 | 5営業日目 | 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日 | |
| ダイワJ-REITオープン | 15:00 | 当日 | 当日 | 5営業日目 | 1月21日、2月18日、3月21日、5月26日、7月4日、9月1日、11月11日、11月27日、12月25日 | |
| ブルベア型 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 14:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - |
| 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 14:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - | |
| 日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ | 14:00 | 当日 | 当日 | 4営業日目 | - | |
| 日本債券ベア | 14:00 | - | - | - | - | |
| マーケット・ニュートラル型 | ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 15:00 | 特定日 ※1 |
特定日 ※1 |
4営業日目 | - |
| ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド | 15:00 | 特定日 ※2 |
特定日 ※2 |
5営業日目 | - | |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
投資信託一般について