![]()
投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。

| 投資運用会社 | UBS グローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク | ||
|---|---|---|---|
| ファンド分類 | 公募外国籍型(公社債投資信託) | お申込単位 | 1,000豪ドル以上100豪ドル単位 |
| 決算回数 | 年1回 | 販売窓口 | |
【商品概要】ファンドの特色・しくみ〔PDF〕
この投資信託は、主に海外債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより損失を生じることがあります。
| 申込手数料 | お申込金額に対して3.15%(税抜3.00%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 信託財産留保金 | 買戻代金の0.3% | |||
| 保有期間中に間接的に ご負担いただく費用・報酬等 |
運用管理手数料 | 当ファンドの純資産に対し年率1.74%(ただし、最低年間報酬が適用される場合があります) | ||
| 内 訳 |
管理報酬等 | 純資産総額の年率0.13% | ||
| 受託報酬 | 純資産総額の年率0.01%(ただし、ファンドに関する最低年間受託報酬を10,000米ドルとします) | |||
| 運用会社報酬 | 純資産総額の年率0.8% | |||
| 販売会社報酬 | 純資産総額の年率0.6% | |||
| 代行協会員報酬 | 純資産総額の年率0.2% | |||
| その他の費用 |
ファンドは、(a)ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金、(b)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料、(c)管理事務代行会社および名義書換事務代行会社の合理的な額の実費、(d)代行協会員の合理的な額の実費、(e)受益者の利益のための業務執行中に受託会社、管理会社または保管会社が支払った法律関係費用等の費用を負担します。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
|||
直接ご負担いただく費用および保有期間中に間接的にご負担いただく費用・報酬等の合計は、保有期間等によって異なるため、記載することができません。
将来予告なく変更されることがあります。また、キャンペーンなどにより一時的に異なる取り扱いや、お取扱窓口により異なる取り扱いとなることがあります。現在。
| ファンドの形態 | ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託(追加型) | |
|---|---|---|
| 設定日 | 2011年9月15日 | |
| 信託期間 | 2021年9月14日(信託期間は延長される場合があります) | |
| 決算日 | 毎年2月の最終営業日 | |
| 課税関係 | 税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われるため、特定口座でのお取引はできません。分配金は利子所得として課税(所得税と住民税の合計:20%)されます。外国籍投資信託の分配金では、国内籍投信の税制と異なり特別分配金の適用はありません。そのため元本相当額にかかわらず分配金には常に所得税等が課税されることにご留意ください。また、買戻し時の売却益は非課税となり、他の投資信託との損益通算はできません(税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される可能性があります)。 | |
| 基準価額の主な変動要因 | 為替リスク、金利変動リスク、信用リスク、日本円からの投資に付随する為替リスクなど | |
| 当初お申込 | 当初お申込期間 | 2011年8月24日〜2011年9月13日 14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>まで (なお、インターネットでのお取扱いは9月1日からとなります) |
| お申込価額 | 1口当たり100豪ドル単位 | |
| お申込単位 | 1,000豪ドル以上100豪ドル単位 | |
| 継続お申込 | 継続お申込期間 | 2011年9月16日〜2012年8月31日 14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>まで (申込期間はその終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます) |
| お申込期日 | 購入及び買戻しの受け付けは営業日※1の原則14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>までとし、当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。 | |
| 国内約定日 | 原則翌々営業日※1 | |
| お申込価格 | 管理会社により申込が受領された営業日における受益権証券1口当たり純資産価格 | |
| お申込単位 | 1,000豪ドル以上100豪ドル単位 | |
| 換金(買戻し) | お申込期日 | 購入及び買戻しの受け付けは営業日※1の原則14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>までとし、当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。 |
| 国内約定日 | 原則翌々営業日※1 | |
| 国内受渡日 | 買戻請求受付日より原則として8営業日目以内 | |
| 換金(買戻)価格 | 管理会社により買戻請求が受領された営業日における受益権証券1口当たり純資産価格から信託財産留保金(0.3%)を差し引いた金額 | |
| 換金(買戻)単位 | 1口以上0.001口単位(ただし、買戻し後の最低保有口数を1口とします)。 | |
| 関係法人 | 管理会社・保管会社・管理事務代行会社・名義書換事務代行会社 | ミツビシUFJグローバルカストディ・カンパニー・エス・エイ |
| 受託会社 | CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド | |
| 投資運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント(アメリカス)インク | |
![]()
![]()
PDFファイルを閲覧・印刷頂くには、アドビシステムズ社の配布しているAdobe Reader(無償)を下記リンクより入手し、インストールすることが必要となります。
Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。