![]()
投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。

| 管理会社 | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド | ||
|---|---|---|---|
| ファンド分類 | 公募外国籍型(株式投資信託) | お申込単位 | 5,000米ドル以上100米ドル単位 |
| 決算回数 | 年1回 | 販売窓口 | |
※ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド(アンダーライイング・ファンド)の米ドル建てクラスI受益証券を通じて投資します。
当ファンドは、アンダーライイングファンドへの投資を通じて様々な証券に投資するため、一口当たりの純資産総額が変動し、取得時の価格を下回る場合もあります。詳しくは、目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。
| 申込手数料 | お申込金額に対して下記の料率を乗じて得た額 | |
|---|---|---|
| 10万米ドル未満 | 3.15%(税抜3.0%) | |
| 10万米ドル以上 50万米ドル未満 |
2.10%(税抜2.0%) | |
| 50万米ドル以上 | 1.05%(税抜1.0%) | |
| 保有期間中に間接的にご負担いただく 費用・報酬等 |
管理報酬等 | 年率2.35% |
| その他の手数料等 | 管理事務代行および保管受託業務の報酬、およびその他の費用として、各クラス受益証券の総純資産額に対して、原則として年率0.25%かかります。 | |
| その他のアンダーライイング・ファンド手数料等 | アンダーライイング・ファンドにかかる、保管受託会社および管理事務代行会社の報酬またはアンダーライイング・ファンドの設立、運用について発生したその他の費用として、原則として、アンダーライイング・ファンドの各クラス受益証券のそれぞれの純資産総額の0.25%かかります。 | |
| 換金時にご負担いただく費用 | 原則としてかかりません。 | |
買戻し手数料は原則としてかかりません。
将来予告なく変更されることがあります。また、キャンペーンなどにより一時的に異なる取り扱いや、お取扱窓口により異なる取り扱いとなることがあります。現在。
| ファンドの形態 | アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託(追加型) | |
|---|---|---|
| 設定日 | 2001年11月27日 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月31日 | |
| 課税関係 | 税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。(ただし、税制等の変更や将来における税務当局の判断により、これと異なる取扱いがなされる可能性もあります。) | |
| ファンド営業日 | ニューヨーク証券取引所の営業日(その他、投資顧問会社が管理会社・保管受託会社・管理事務代行会社の同意を得て決定し、目論見書に開示された日を含みます。) | |
| 基準価額の主な変動要因 | 投資リスク、アンダーライイングファンドに関するリスク(為替リスク、流動性リスク、小型証券に関連するリスク)など | |
| 継続お申込 | お申込期日 | ニューヨーク証券取引所の営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日(「取扱日」)の、原則として14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>(日本時間)まで |
| 国内約定日 | 原則として申込受付日の翌々取扱日 | |
| お申込価格 | 原則として申込受付日の同日(ニューヨーク時間)に計算される各受益証券1口当たりの純資産価格 | |
| お申込単位 | 5,000米ドル以上100米ドル単位 | |
| 換金(買戻し) | お申込期日 | ニューヨーク証券取引所の営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日(「取扱日」)の、原則として14:00<ただし、お電話によるお申し込みは13:30>(日本時間)まで |
| 国内約定日 | 原則として申込受付日の翌々取扱日 | |
| 国内受渡日 | 原則として申込受付日から8取扱日以内 | |
| 買戻価格 | 原則として申込受付日の同日(ニューヨーク時間)に計算される各受益証券1口当たりの純資産価格 | |
| 買戻単位 | 1口以上0.001口単位 | |
| 関係法人 | 管理会社 | ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド 信託証書に基づき、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行および買戻しを行います。 |
| 投資顧問会社および 総販売会社 |
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド 管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務および当ファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 |
|
| 保管受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ(アイルランド)リミテッド 有価証券の保管、引渡し等、ファンド資産の保管業務を行います。 |
|
| 管理事務代行会社 | シティ・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理、名義書換代理人および当ファンドに関連するサービスを提供します。 |
|
| 副投資顧問会社 | パーキンス・インベストメント・マネージメント・エルエルシー 投資顧問会社より、当ファンドの投資対象であるジャナス・キャピタル・ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務の再委託を受け、副投資顧問業務を行います。 |
|
![]()
![]()
PDFファイルを閲覧・印刷頂くには、アドビシステムズ社の配布しているAdobe Reader(無償)を下記リンクより入手し、インストールすることが必要となります。
Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。