![]()

資産運用やマネーについてのご興味やご関心事、よくある疑問やいま気になるニュースについて、「投票」形式でアンケートを実施しています。どなたでも「投票」いただけます。
投票結果は、アンケート募集期間中でもご覧いただけますので、みなさまの資産運用などのひとつのご参考にしていただければと思います。ぜひ、ご参加ください。
※「投票」は1アンケートにつきお一人さま1回限りでお願いいたします。
新着アンケートや、注目度の高い質問をご紹介します。
| 投票受付期間 | カテゴリ | アンケート名 |
|---|---|---|
| 2012年5月1日〜2012年6月1日 | 外貨・為替 | 外貨預金(普通・定期) |
| 2012年5月1日〜2012年6月1日 | 資産運用 | みなさまのお悩みは? |
これまでに新生銀行ウェブサイトで実施した、クイックアンケートの結果をご覧いただけます。
投票受付期間当時の世界情勢やマーケット変動とともに、ぜひ振り返ってみてください。
| 投票受付期間 | カテゴリ | アンケート名 |
|---|---|---|
| 2012年4月2日〜2012年5月1日 | 外貨・為替 | この円安・米ドル高局面で |
| 2012年4月2日〜2012年5月1日 | 資産運用 | ご存知ですか?新生銀行のEメールマガジン |
| 2012年3月1日〜2012年4月2日 | 外貨・為替 | ご存知でしたか?「為替手数料ディスカウントタイム」 |
| 2012年3月1日〜2012年4月2日 | 外貨・為替 | 1米ドル80円台を回復した米ドル/円相場 |
| 2012年2月1日〜2012年3月1日 | 資産運用 | 今年はどうなる?金価格 |
| 2012年2月1日〜2012年3月1日 | 資産運用 | 積立は、着実に資産をためる強い味方? |
| 2012年1月4日〜2012年2月1日 | 資産運用 | みなさまの2011年の運用成果は? |
| 2012年1月4日〜2012年2月1日 | 資産運用 | 2012年に期待!? |
| 2011年12月1日〜2012年1月4日 | 投資信託 | このところ人気になっている |
| 2011年12月1日〜2012年1月4日 | その他 | 利用者増加中のスマートフォン |
| 2011年11月1日〜2011年12月1日 | 投資信託 | このところ人気になっている |
| 2011年11月1日〜2011年12月1日 | 資産運用 | みなさまのお悩みは? |
| 2011年10月3日〜2011年11月1日 | 外貨・為替 | ご存知でしたか?「為替手数料ディスカウントタイム」 |
| 2011年10月3日〜2011年11月1日 | 外貨・為替 | 信用不安に揺れるユーロ |
| 2011年9月1日〜2011年10月3日 | 外貨・為替 | ご存知でしたか?「為替手数料ディスカウントタイム」 |
| 2011年9月1日〜2011年10月3日 | 外貨・為替 | 1米ドル80円台を割り込んだ米ドル/円相場 |
| 2011年8月1日〜2011年9月1日 | 外貨・為替 | どうする・どうなる米ドル? |
| 2011年8月1日〜2011年9月1日 | 資産運用 | みなさまのお悩みは? |
| 2011年7月1日〜2011年8月1日 | 資産運用 | セミナーで、お悩み解決 |
| 2011年7月1日〜2011年8月1日 | 資産運用 | 夏のボーナスを新生銀行で運用するなら? |
| 2011年6月1日〜2011年7月1日 | 資産運用 | セミナーで、お悩み解決 |
| 2011年6月1日〜2011年7月1日 | 外貨・為替 | 財政不安に揺れるユーロ圏 |
| 2011年5月2日〜2011年6月1日 | 外貨・為替 | もし1米ドル=120円で購入した米ドルがあったら・・・ |
| 2011年5月2日〜2011年6月1日 | 投資信託 | 2011年度(2011年4月〜2012年3月)に値上がりが期待できるのは? |
| 2011年4月1日〜2011年5月2日 | 外貨・為替 | 3月17日に、一時1米ドル=80円割れを記録 |
| 2011年4月1日〜2011年5月2日 | 投資信託 | 新年度を迎えて |
| 2011年3月1日〜2011年4月1日 | 資産運用 | 2010年のGDP(国内総生産)が世界2位となった中国 |
| 2011年3月1日〜2011年4月1日 | 投資信託 | 円ヘッジ付きなど、為替変動リスクを抑えた仕組の定期分配型ファンド |
| 2011年2月1日〜2011年3月1日 | 外貨・為替 | 今年も注目?資源国・高金利通貨 |
| 2011年2月1日〜2011年3月1日 | 資産運用 | 今年はどうなる?金価格 |
| 2011年1月4日〜2011年2月1日 | 資産運用 | 2011年に期待!? |
| 2011年1月4日〜2011年2月1日 | 資産運用 | 2010年の結果は? |
| 2010年12月1日〜2011年1月4日 | 外貨・為替 | 11月は1米ドル80円台を維持した米ドル/円相場 |
| 2010年12月1日〜2011年1月4日 | 資産運用 | 冬のボーナスを新生銀行で運用するなら? |
| 2010年12月1日〜2011年1月4日 | 資産運用 | 11月に1万円を回復した日本株 |
| 2010年11月1日〜2010年12月1日 | 資産運用 | 10月に年初来高値を更新したブラジル株 |
| 2010年11月1日〜2010年12月1日 | 資産運用 | 米国株や欧州株に比べて冴えない日本株 |
| 2010年11月1日〜2010年12月1日 | 外貨・為替 | 外貨預金についてのアンケート |
| 2010年10月1日〜2010年11月1日 | 外貨・為替 | 外貨預金についてのアンケート |
| 2010年10月1日〜2010年11月1日 | 資産運用 | 9月に史上最高値を更新したNY金価格(COMEX先物) |
| 2010年10月1日〜2010年11月1日 | 投資信託 | 投資信託のタイプ |
| 2010年9月1日〜2010年10月1日 | 投資信託 | 投資信託のタイプ |
| 2010年9月1日〜2010年10月1日 | 外貨・為替 | 外貨預金についてのアンケート |
| 2010年9月1日〜2010年10月1日 | 投資信託 | 中国、インド、ブラジルのつぎは・・・ |
| 2010年8月2日〜2010年9月1日 | 投資信託 | 中国、インド、ブラジルのつぎは・・・ |
| 2010年8月2日〜2010年9月1日 | 外貨・為替 | 米ドルの売却をお考えの方に |
| 2010年7月9日〜2010年8月2日 | 資産運用 | 夏のボーナスについて。 |
| 2010年7月9日〜2010年8月2日 | 外貨・為替 | ユーロの購入をお考えの方に |
| 2010年7月9日〜2010年8月2日 | 外貨・為替 | 米ドルの含み損にお困りの方に |
| 2010年7月9日〜2010年8月2日 | 投資信託 | 投資信託のタイプ |
| 2010年4月2日〜2010年8月2日 | 資産運用 | 特集「満期になったらどうしてる?どうしたらいい?」をお読みになって パワード・ワンの満期を迎えたら、次の預け入れ先としてご興味をお持ちになった商品を教えてください! |
| 2010年4月2日〜2010年8月2日 | 資産運用 | 特集「満期になったらどうしてる?どうしたらいい?」をお読みになって 円定期預金の満期を迎えたら、次の預け入れ先としてご興味をお持ちになった商品を教えてください! |
| 2010年4月2日〜2010年8月2日 | 投資信託 | 投資信託ランキングについてのアンケート |
| 2010年4月2日〜2010年8月2日 | 外貨・為替 | 外貨預金についてのアンケート |
PDFファイルを閲覧・印刷頂くには、アドビシステムズ社の配布しているAdobe Reader(無償)を下記リンクより入手し、インストールすることが必要となります。
Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。