|
|
2007年 12月作成
投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約にあたっては所定の費用がかかります。
世界一の生産量を誇る鉄鉱石が新興国の需要を追い風に経済を力強くけん引。
農作物も豊かであり、世界有数の航空機メーカーを有し、自動車の生産も盛ん。
生産量1-2位を誇るエネルギー資源が外貨獲得の源泉であり、経済を支える大黒柱。
外貨獲得により、内需拡大を通して高い経済成長が期待されます。
EUに加盟した東欧諸国は、欧州経済や世界経済への統合がさらに進展し、貿易が活発化。
先進国並みの高い教育水準から良質で低コストの労働力を提供する市場としても注目。
IT、医薬品分野で高い技術を有しているインドは、良質で低コストの労働力供給市場。また、農業大国インドは、高速物流等のインフラ整備が国を挙げての急務。
「世界の工場」として外需主導の成長から、新興国のなかでも一足早く巨大な消費市場として拡大を続ける中国。
若い人口構成で、低コストの労働コストから第2の中国といわれ、急速に市場経済化と国際経済への統合を推し進めている。2007年1月にはWTO(世界貿易機関)に加入。
高い語学力から、教育・経済面で西洋化を進める。インド同様に、ITの活用によるサービス産業の向上などで第三次産業の比率高く、今後もIT分野を強化する方針。
| 面 積 (Km2) | 人 口 (人) | 首 都 | 通 貨 | ||
| ブラジル連邦共和国 | 851万 | 1億8,352万 | ブラジリア | レアル | |
| ロシア連邦 | 1,707万 | 1億4,222万 | モスクワ | ルーブル | |
| 東欧 | ポーランド共和国 | 32万 | 3,830万 | ワルシャワ | ズロチ |
| チェコ共和国 | 8万 | 1,031万 | プラハ | コルナ | |
| ハンガリー共和国 | 9万 | 1,009万 | ブダペスト | フォリント | |
| インド | 329万 | 10億2,702万 | ニューデリー | ルピー | |
| 中華人民共和国 | 960万 | 13億1,448万 | 北京 | 人民元 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 33万 | 8,411万 | ハノイ | ドン | |
| パキスタン・イスラム共和国 | 80万 | 1億5,680万 | イスラマバード | ルピー | |
| アメリカ合衆国 | 963万 | 2億8,142万 | ワシントンD.C. | ドル | |
| 日本 | 38万 | 1億2,778万 | 東京 | 円 | |
2007年11月外務省ホームページより
| 政治体制 | 元首 | 議会 | ||
| ブラジル | 共和制三権分立 | シルヴァ大統領 | 二院制(上下院) | |
| ロシア | 共和制、連邦制 | プーチン大統領 | 二院制(上下院) | |
| 東欧 | ポーランド | 共和制 | カチンスキ首相 | 二院制(上下院) |
| チェコ | 共和制 | クラウス大統領 | 二院制(上下院) | |
| ハンガリー | 共和制 | ラースロー大統領 | 一院制 | |
| インド | 共和制 | パティル大統領 | 二院制(上下院) | |
| 中国 | 人民民主共和制 | 胡錦濤 | 北京 | |
| ベトナム | 社会主義共和国 | チェット国家主席 | 一院制 | |
| パキスタン・イスラム | 連邦共和制 | ムシャラフ大統領 | 二院制 | |
| アメリカ | 大統領制・連邦制 | ブッシュ大統領 | 二院制(上下院) | |
| 日本 | 代表民主制 | 福田首相 | 二院制(衆・参) | |
2007年11月外務省ホームページより
見つけよう |
| | 選び方 |
| | | | 基礎データ |
| |
投資信託一般について