|
|
ファンドの特色
| 主として先進国の債券と株式に分散投資を行います。 | ||||
| 債券と株式等の組入れ比率は、実質的に1:1程度を基本とします。 | ||||
![]() |
||||
|
||||
| ジュリアス・ベア社に運用を委託します。 | ||||
| 債券・株式等の運用指図に関する権限を、プライベート・バンキング(個人富裕層向けビジネス)大手のジュリアス・ベアグループのバンク・ジュリアス・ベア・アンド・シーオー・エルティディに委託します。 | ||||
| 決算回数・分配方針の異なる2つのファンドがあります。 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
運用について:ジュリアス・ベアの総合的な運用力を活かし、アクティブに運用します。
|
|||||||||||||||||||||||
| ■ベンチマークについて | |||||||||||||||||||||||
| シティグループ世界国債インデックス(円換算ベース)とMSCIワールド・インデックス(円換算ベース)を50%ずつ組み合わせた合成インデックスをベンチマークとして、これを上回るパフォーマンスを目指して運用します。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| ※上図は、イメージです。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 【2つの資産への均等投資による通貨分散】 | |||||||
| シティグループ世界国債インデックスとMSCIワールド・インデックス構成国の | |||||||
| 株式時価総額の合計通貨別構成比率 | |||||||
![]() |
|
||||||
| 出所:Fixed Income Direct Japan、S&P Global Stock Markets Factbook2007のデータをもとに新生インベストメント・マネジメント にて作成、2006年12月末現在。 | |||||||
分配について:分配方針・決算回数の異なる2つのファンド
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
| ※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。 | ||
| ●お申込み時にご負担いただく費用 | |||||||||
|
|||||||||
| ●信託財産で間接的にご負担いただく費用 | |||||||||
|
|||||||||
| ●解約時にご負担いただく費用 | |||||||||
|
|||||||||
| なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額等については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
このファンドの主なリスクと留意点
| 当ファンドは、マザーファンド受益証券を主要投資対象として運用を行うため、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は当ファンドおよびマザーファンドに影響を及ぼすものです。 投資対象のマザーファンドは、主に世界の先進国の株式等を投資対象とするマザーファンドおよび、主に世界の先進国の債券等を投資対象とするマザーファンドでありますが、組入株式や債券の価格の下落や、発行会社の財務状況の悪化や倒産等および為替の変動などに伴い基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがありますし、損失を被ることがあります。
|
||||||||
| 株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク) | ||||||||
| 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて先進国の株式等を主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。一般には株式の価格は、国内外の政治・経済情勢や、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受けます。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受けます。 | ||||||||
| 債券投資リスク(価格変動リスク・信用リスク) | ||||||||
| 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて先進国の債券を主要な投資対象とします。一般に債券の市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。また、債券への投資に際しては、発行体の債務不履行等の信用リスクを伴います。一般に、債券の値動きの幅および信用リスクは、残存期間が長いほど、また発行体の信用度が低いほど、大きくなる傾向があります。 | ||||||||
| 為替変動リスク | ||||||||
| 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では当ファンドおよびマザーファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。 | ||||||||
| 解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク | ||||||||
| 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。 | ||||||||
| その他のリスクおよび留意点 | ||||||||
| その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたときなど、市場が混乱することが考えられます。これにより、市場が長期閉鎖することや急激な市況変動が起こることがあります。このような場合、金融商品取引所等の取引停止等やむを得ない事情があるときは一時的に当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、このような場合、一時的に当初の当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当ファンドおよびマザーファンドの資産規模によっては、当資料で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。 | ||||||||
| ベンチマークに関わる留意点 | ||||||||
| 当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス、MSCIワールド・インデックスをもとに独自に算出した指数(円換算した当該指数を基本構成比に基づき算出)をベンチマークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスをめざしますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを下回ることがあります。 | ||||||||
| 法令・税制・会計等の変更 | ||||||||
| 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 | ||||||||
| ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。さらなるリスクの詳細につきましては、目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。 | ||||||||
| <使用している指数について> | ||||||||
|
お申込メモ
詳しくは目論見書(目論見書補完書面を含みます)をご確認ください。 |
||||||||||||
| お申込について | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 信託期間中について | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 解約について | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 課税上の取扱い | ||||||||||||
収益分配時の普通分配金ならびにご解約時および償還時の個別元本超過額に対して10%※(所得税7%、地方税3%)の税率により 源泉徴収が行われます。
|
||||||||||||
| 委託会社、その他の関係法人の概要 | ||||||||||||
|
| ファンド概要 | | | | |
投資信託一般について