投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください。 |
![]() |
原則として短期金利(3ヶ月)の高い10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に分散投資します |
| ※ | 上記は当ファンドの投資対象であるケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンドクラスB」の2007年3月30日現在の通貨別構成比および最終利回りです。 |
| ※ | 比率は組入債券時価総額に対する組入比率です。 |
| ※ | 投資通貨は将来大きく入れ替わる可能性があります。 |
投資対象債券は、原則として高格付の短期債券とします |
| ※ | 価格変動等に関する説明は一般論であり、実際にはこれと異なる動きをする場合があります。 |
| ※1 | 原則として長期格付でAマイナス格相当以上または短期格付でA-2格相当以上の格付を取得しているものに投資します。 |
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします |
| ※ | 毎年6月末および12月末にOECD加盟国およびこれらに準ずる国・地域の中から3ヵ月金利が高い10通貨を選んで均等投資したものとして計算しています |
| ※ | リスクは月次リターンの標準偏差を年率換算したものです。 |
| ※ | 上記は過去のシミュレーションの結果であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。 |
| ※ | 日興アセットマネジメントのデータ提供に基づき新生銀行が作成 |
| ※ | 当資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・安全性について日興アセットマネジメントが保証するものではありません。 |
| ※ | 当資料に掲載されている数値等は、特に断りのない限り当資料作成日現在のものです。また、当資料に示す意見は、特に断りのない限り当資料作成日現在の見解を示すものです。 |
|
|
| ・ | 本資料は信頼できると思われる情報に基づいて新生銀行が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。 |
| ・ | 本資料は情報提供を目的としたものです。 |
| ・ | 本資料は証券取引法上の開示資料ではありません。投資判断に際しては、必ず目論見書をご確認ください。 |
| ・ | 本資料のいかなる内容も資料作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 |
| ・ | 本資料のいかなる内容も、将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。 |
投資信託一般について