| |
![]() |
||||
|
皆さまからいただいた ”資産運用の不安や疑問” を解決するための、 「資産運用のちょっとした落とし穴」 をテーマとしたコラム。 今回のご相談は40代・女性の方からいただきました。 | ||||
|
||||
![]() |
今日は銀行出身のしっかりものに、 ちょっと個人的な相談をしたいんだけど、 いい? |
![]() |
ええっ、先輩から相談なんて、 珍しいなあ。 でもお金は貸せませんよ! 僕だってまだ給料日前ですからね! |
|
仕組預金は原則として中途解約できません。中途解約された場合、元本割れとなる可能性が高いです。また、解約時の市場環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。また、満期金等を外貨でお受け取りいただくことになる場合がありますので、その後円転する際は、為替レートの変動により外貨から円への交換比率が変わるため、外貨を円に換算した場合に外貨に交換された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について必ず各金融商品を説明するページにてご確認ください。
| >>> 「パワード定期プラス」の詳細はこちら | |||||||||
毎月の利息は預入時点で確定 |
|||||||||
この案内を見ると「3年間、毎年約13万の利息(※1)」ってあるの。 |
|||||||||
| ふむふむ・・・それは300万円預け入れた場合の利息額ですね。 なるほどわかりました。先輩が疑問に思いそうなところは4つありますね。
とりあえず順番にみていきましょう。 |
|||||||||
ではまず先輩が惹かれた「利息」からいきましょう。 |
||
| じゃあこの前もらった夏のボーナスを預けたら、 毎年の利息がちょうどいい夏休みのおこづかいになるわね。 毎年の利息額はどうやって計算したらいいの? |
||
| 計算はシンプルですよ。 預ける金額×金利、そして20%の税金を引くことでほぼ計算できます。 預けるお金が「円」で利息も「円」、それに金利も固定です。 |
||
| ふーん。1000万円預けたら・・・×5.55%×80%で・・・毎年44万円くらいかぁ・・・。(※1) | ||
| (い、いま1000万円って言った!?・・・すごい貯めてるなぁ・・・)金利は毎日変わるようですから預けるときに必ずチェックしてくださいね。 | ||
| そうなんだ。それにしても毎年ほぼ同じ金額の利息を受け取れるって、 これは円定期預金っていうことなの? |
||
| 利息に関しては円定期と同じ仕組みと考えてよいのですが、 元本を外貨で受け取る場合もあるんです。 |
||
「パワード定期プラス」は、外貨預金の要素を取り入れてはいますが、外貨預金とは異なります。 |
||
| 「為替レートが・・・」とか書いてあるぐらいだから、やっぱり外貨預金なの? | ||
| 「外貨預金の要素を取り入れて」って書いてありますね。確かに為替レートは登場しますが、でも一般的な外貨預金(※2)とはちょっと違います。 | ||
| なんだか曖昧な言い方ね。そういうときほど警戒しないとね! | ||
| いえいえ、サッパリした仕組みですよ。 預け入れ時に自分で為替レートを選んで、満期時にそのレートよりも円安(もしくは同値)なら元本が「円」で戻ってくるんです。 逆に円高の場合は自分で選んだ為替レートによってNZドルに交換されて戻ってきます。 自分で選んだ為替レートのことを「特約設定レート」っていうんですよ。 |
||
| 自分で選ぶの? 私、為替なんてよくわからないわ。 |
||
| 円高とか円安は知っているでしょう? 4種類の特約設定レートから1つを選ぶことになるのですが、具体的には、その日の基準レート(おおまかにはその日の為替レート※3)よりも5円低い、7.5円低い、10円低い、あるいは基準レートと同じ、の4つです。例えば、1NZドル=80円の日なら、1NZドル=80円、75円、72.5円、70円のどれかから選ぶんです。 |
||
| 3年ものに預けるなら、3年後にその選んだ為替レートよりも円安になっていれば 「円」のまま戻ってくるのね? |
||
| そうです。だから、より安全にって考えるなら「-10円」とか、より低い為替レートを選べばいいんです。逆に「±0円」や「-5円」でも大丈夫だと思う、自信があるなんていう場合は、そのほうが金利も高くなりますし、どちらを重視するかは自分次第です。 | ||
| ふーん、そういうの選ぶときって、ついつい真ん中の「-5円」を選んでしまうけど・・・何か参考になるものはないの? | ||
| そうですね、もちろん3年後の為替レートをぴったり当てられる人はいませんよ。 でも、為替レートの推移が見られる「チャート」とか、「専門家の予測」なんかを参考にするといいかもしれませんね。 で、3年後にどれくらいの円高になる可能性があるかを想像してみてください。 |
||
| 下のグラフはここ10年間のNZドル/円レートの推移に、1NZドル=80円のときに「-10円」の特約設定レートを選んだ場合の「70円」のラインを表示させたものです。 こういうチャートを参考に考えてみてはどうですか? |
||
| <参考> 直近10年間のNZドル/円相場 | ||
![]() (注)過去のデータであり、将来を示唆・約束するものではありません。 |
||
| だいたいわかってきたわ。要するに満期のときに思ったより円高になっていたら損するのね? | |||||||
| それはちょっと早合点ですね。 いきなり損をするわけではなくて、「とりあえず元本はNZドルで戻しますよ」ということなんです。正確には満期日ではなくて、2営業日前の為替レートで決まります。特約設定レートよりも円高ならNZドルで受取ります。 |
|||||||
たとえば・・・
|
|||||||
| 80円?預入時のレートは関係ないんですよ。 特約設定レートで交換されてますからこの場合は1NZドル=70円まで待てばいいんです。ここで、すぐに円に戻したら、70円-60円の10円と為替手数料1円の合計11円が損しますよ。 だから、何か別の商品で運用してさらに利息を狙ってもいいんです。 |
|||||||
| そっか。まだ元金部分が損したと決まったわけじゃないのね。 | |||||||
| ただ、いつになれば円安に戻るかなんてわかりません。もっと、円高になる可能性も考えておくなら、中長期的に使う予定のないお金でなければ、気長に待つことができないので注意してくださいね。原則として満期前の解約も できませんしね。 | |||||||
| それは大丈夫よ。ところでさっきちょっと言った「手数料」って気になるんだけど、それってどうなの? | |||||||
| 為替手数料ですね。通常、円と外貨を交換する場合は、1NZドルあたり1円の手数料(※4)がかかるんですよ。だから1NZドル=70円で円に交換したいなら、1NZドル=71円の日じゃないといけないんです。 | |||||||
| もしかして、最初にNZドルで返ってくるときも手数料が引かれているの? | |||||||
| いえ、このパワード定期プラスでは元金がNZドルになる際の為替手数料はかかりません。 | |||||||
| なんだかたくさん特別な仕組みがあるのね。これ、ネットでも申し込みできるんだよね、早速・・・って私の家のPC、修理中だった!どうしよう・・・ | |||||||
| (やれやれ・・・) | |||||||
| 「パワード定期プラス」のことはよくわかったけれど、なんだか似たような名前の商品があってまた悩んじゃったのよ。これってどう違うの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○預入期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワード定期は1年以下の4タイプ、パワード定期プラスは3・5年の2タイプから選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これなら私にもわかるわ、自分が預けたいだけの期間を選べばいいのね? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうですね。でも期間だけで選ぶのではなく、特約設定レートなども含めて総合的に考えたほうがよさそうですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○利息の受取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おさらいですが、「パワード定期プラス」は毎年「円」で利息が受取ることが確定してましたよね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうそう、「毎年同じ金額だから安心!」って思ったのよ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方の「パワード定期」は、途中で利息を受け取ることはありません。満期の時に元本と「同じ通貨」で受け取ります。つまり、利息も外貨で受け取る可能性があるということです。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そうなんだ。より外貨預金に近づく感じなのね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○特約設定レート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後に、大きく異なるのが「特約設定レート」です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「パワード定期プラス」はずいぶん低く設定できるのね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「パワード定期プラス」は最大-10円までの4種類、「パワード定期」は±0円と-1円の2種類です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は低く設定できるほうが安心だな。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ほとんど今の為替レート以上には円高にならないだろう」と思って、短い期間での運用をしたいのであれば「パワード定期」、特約設定レートを低めにしておいて、じっくり中期的な運用をしたい場合は「パワード定期プラス」がいいかもしれませんね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やっぱり私には「-5円」とか「-10円」くらいの幅がないと難しい感じがするわ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「特約設定レート」の選び方がコツってことになりますね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決めたわ!パワード定期プラスの5年もので「-10円」に設定するわ。毎年夏休みに利息でハワイにいけたら素敵ね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品案内のページや商品説明書もちゃんと見てくださいね! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||
パワード定期プラスについて