![]() |
||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| | ||
|
ケーススタディ5:(41歳女性Gさん) 「世帯年収手取り700万円で貯蓄は800万円。住まいは賃貸マンション。遅く子供が生まれ、できたらもう1人をと考えています」 | ||
| |||||||||||||||
|
|
| ||
| Gさん:うちは39歳で子供を産み、今2歳。育児が大変で、くじけそうです〜。追っかけ回すのに体力が要ります。 豊田:思い出します。2歳から2歳半くらいの時が一番大変だったですね。やっぱり体力的にキツイですか? Gさん:ええ。キツイの何の。でも、子どものためには兄弟姉妹がいたほうがいいなと思って、二人目を考えているんです。 豊田:それは頼もしい! ところで、遅い子供だと、ママが大人だから、子育てもじっくりゆったりできると聞きますが、どうですか? Gさん:精神的にはそうかもしれないですね。独身時代やDINKS時代に海外旅行もけっこう行ったし、仕事もとことんやった。今一番楽しいことは何ですかと聞かれたら「子育て!」と迷わず言えるくらい楽しんでいます。まあ、私が仕事も辞めて、今は専業主婦をやっているからでもあるのでしょう。ただ、何度も言いますが、体力的にはキツイです(笑)。 豊田:データを見ても晩婚化、出産の高齢化は今後も進みそうですから、Gさんの言葉はこれを読んでいるたくさんの女性の参考になっていると思います。 | |||
|
|
| ||
| 豊田:お子さんが生まれてから、家計は変わりました? Gさん:それまでは自分たちの趣味だとか自己投資、飲み代だとかにばんばんお金を使っていたんですが、子供が生まれてからは、そういうお金をあまり使わなくなりました。意識して貯蓄もするようになりました。 豊田:今は年間約160万円の貯蓄をされているんですね。けっこういいペースですね。ちなみにマイホーム取得などはどう考えていらっしゃる? Gさん:うちは両親が地方のため、どちらかの親もとに引っ越すことになると思います。予定では夫が定年したらですが、その前に誰かに何かあれば、行かなければならないかも、と漠然とは思っています。なので、とりあえず、住宅資金はなくてもいいかなと。 豊田:介護が必要になったら、通うか引越して住むことにならないとも限らないわけですね。両家4人の介護の責任を負っているとなれば、遠距離介護も費用はかかるので多少お金は準備しておいた方が安心です。また、引っ越す際には改築だってするかもしれないでしょうから、改築用と介護用で1,000万円くらいを目標に貯めておいてはどうでしょう? Gさん:そうですね。準備しておくと確かに安心ですね。 豊田:35歳以降に子供を授かった世帯の注意点として、子供のことと、老後のことを同時に考えないといけないわけですが、そこにさらに親の介護なども重なるので、大変ですよね。できるだけ経済的な備えがあった方が安心です。 | |||
|
|
| ||
| Gさん:子供については、夫婦2人とも下宿で大学に通ったので、大学からは独立してもらおうと思っています。大学の学費と下宿先の家賃くらいは出してあげて、あとは奨学金を借りてもらおうと思っています。私たちもそうでしたから。 豊田:けっこうたくましい親ぶりですね(笑)。では子供1人にいくらくらいの教育資金を用意します? Gさん:高校までは公立の予定なので、受験と大学分で500万円というところですね。 豊田:もう1人お子さんが生まれたとして、では1,000万円を子供の教育費と考えるといいですね。準備する時期は、第一子が高校に入る前までに貯めておくといいでしょう。 Gさん:なるほど。それ以外の子供のお金は日ごろの家計でまかなうということですね。そう考えると、だいぶすっきりしますね。 | |||
|
|
| ||
| 豊田:あとは老後資金ですね。奥さんも会社員として働いていた時期があるわけですので、ご自身の厚生年金がもらえるんですよね。ご主人の会社には退職金制度も残っているということなので、老後資金は一般に言われる2,000万円程度を、とりあえず目標にしておいてはどうでしょう? Gさん:退職金以外にそれだけ準備できればいいですよね。でも、子供にお金をかけたりしながら、そんなに貯められるものでしょうか? 豊田:今までの話に出てきた内容から、ライフイベントと未来のために必要な貯蓄を整理してみましたので見てください。 | |||
| <Gさんのライフイベント表 (単位:万円)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <Gさんの未来のために必要な貯蓄 (単位:万円)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gさん:ほんとですね。これを見ると、がんばれば貯められるんですね。 豊田:しかもこれは元本ですので、利息や運用益がつけばもっと増える可能性もあります。もちろん、リスクを取れば、減る可能性もあるわけですけど・・・。 Gさん:年間貯蓄額が205万円になってますね(笑)。やっぱりもっと家計を見直すべきですか? 豊田:はい。手取りで700万円あれば、まだ貯められるのではないかと思います。家計の中からムダを省く努力をしてみてください。削ることができそうな支出を3つ挙げるとしたら? Gさん:うーん、夫の小遣い月7万円と、私の小遣い月2万円、携帯電話も2人して通話料を使っているので月3万円は使いすぎですね。あとは月8万円の食費あたりでしょうか。 豊田:自分の家計は自分がよくわかっていますからね。たとえば、携帯電話は小遣いでまかない、さらに食費を月1万円削れば、それだけでも年間45万円の貯蓄増が可能です。どこを削るかはご夫婦で話し合って決めてください。 Gさん:そうですね、もう1人の子供も欲しいので、がんばって見直してみます。 豊田:その調子です。がんばってくださいね (こうしてGさんは、すっきりした頭で帰っていきました) | |||
| |||
| 2004年9月 マネーカウンセリングネットWealth 豊田眞弓 ファイナンシャルプランナー / ファミリーリスクコンサルタント |
| <<<
戻る | 次へ >>> | ||
|
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品を説明するページをご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。 |
|||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||