![]() |
||
|
| |||||||||||
| ||||||||||||
| | ||
|
ケーススタディ7:(45歳女性Iさん) 「世帯年収手取り900万円で貯蓄は500万円。マンションのローンはまだ3,000万円近い残債があります。家計のことはあまり考えずに夫婦でお金を使っていましたが、そろそろ老後に備えて準備も必要かなと考え始めました」 | ||
| |||||||||||||||
|
|
| ||
| Iさん:結婚して、あっというまに10年。花のDINKSを通しています。仕事もプライベートも充実した日々を送っていますが、最近ちょっと、お金の管理をもう少しきちんとやらないとダメかしら?と思うようになってきたのです。 豊田:それはいいことですね。何かきっかけはあったのですか? Iさん:10年前、ほとんど同じ時期に家を買った友人のDINKS仲間から、あと1年くらいで住宅ローンが終わると聞いて、驚いてしまって。確かにウチの方がローンも大きめだったけど、ウチなんかまだあと20年、借入も3,000万円近く残っているのよ。 豊田:ご友人は繰上返済をして、ちょっとずつ返したのでしょうね。 Iさん:そうなんですよ。ウチは、夫が住宅ローンを担当していて、借換えというのをして金利の低いローンに換えたりしているようですが、繰上返済はあまりしたことはなかったのです。 豊田:なるほど、確かにお友達とは、10年間で大きな差になってしまいましたね。Iさん宅で貯蓄が今500万円とのことですが、繰上返済をしていないとすると、何に使っています? Iさん:車を買って、年に2回の海外旅行に行き、週末は夫婦で食べ歩き。あとは、それぞれ多趣味なので、それにお金を使ったりしているくらいでしょうか。それから、聞きたいセミナーなどは料金に関わらず、できるだけ聞くようにしています。 豊田:ある意味、理想的な生活ですね。ただ、経済的な面から見ると、年代から言っても、もうちょっと貯蓄があってもいいかもしれませんね。 Iさん:そうなんですよね。データで、40代世帯の平均貯蓄額が1,000万円を超えているというのを知って、正直ショックでした。それを例の友人に話したら、「うちは超えているわよ」ってあっさり言われて、さらに衝撃を受けたのです。その上、「ローンももう終わる」だなんていわれて・・・。 豊田:それはさぞかしショックだったでしょうね(笑)。 Iさん:夫は「人は人、ウチはウチ」なんて言ってたけど、やっぱりショックだったと思うのよね。で、一念発起して、我が家も家計を見直して繰上返済をしようと思ったのですが、どこから始めていいのかわからなくて・・・。 | |||
|
|
| ||
| 豊田:まず、お聞きしたいのですが、家計の見直しをする目的は「繰上返済のため」だけで本当にいいですか? ほかには貯めなくてはいけない目的はないでしょうか? Iさん:うちは子供もいないし、お金がかかるのは車と家かなと思っていますが、ほかに何かあるでしょうか? 豊田:まず、何かあったときの生活予備費を認識したいですね。生活費の半年分〜1年分くらいを目安に、普通預金や定期預金などに預けておくといいでしょう。それから、自分たちの老後資金も、ちょっとずつでも準備したいところですし、最近は介護にも備えておかないといけない時代です。 Iさん:介護ですか。これは自分たちの介護、ということですよね。どちらかというと、まずは親の介護が心配ですね。 豊田:親の介護を多少なりとも負う覚悟があるなら、やはり、親の分と自分たちの分と、両方とも準備しておいた方がいいですよね。親の場合は、介護だけでなく、「親孝行資金」にして、旅行にいっしょに行くための費用にしてもいいですね。 Iさん:介護というのは、どれくらい準備しないといけないのですか? 豊田:要介護度にもよりますが、平均すると月10万円程度はかかると聞きます。自分たちなら500万円程度は用意したいですよね。親の場合は、遠距離だと介護のために通う交通費なども見込んでおくべきだと思います。どの程度かかりそうか、またどの程度親孝行したいかで、100万〜500万円程度を目安にしてはどうでしょう。 Iさん:なるほど・・・。予備費に、自分たちの老後費用に、介護費用、親孝行資金。あ、住宅ローンの繰上返済用貯蓄もあった。貯めなきゃいけないものって、けっこうありますね。 | |||
|
|
| ||
| 豊田:それらの目的別貯蓄は、具体的に金額の目標額やいつまでに貯めるかを決めて、そのための貯蓄プランを立てるところまでできたら貯める気も長続きするのではないでしょうか。貯金を貯めては取り崩す原因となっていた車の買い替えや海外旅行も、目的別貯蓄として計画的に「貯めて使う」ようにしたいですね。たとえば、下記のようなプランはどうでしょうか。 | |||
| <Iさんの未来のために必要な貯蓄 (単位:万円)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iさん:確かに目的で分けてプランを立てると、貯めざるをえないと思いますね。でも、月15.9万円、ボーナス時57万円×2回というのは、なかなか厳しいですね。夫と相談して、実現できそうかどうか、考えてみます。 豊田:ちなみに、本気で家計を変えたいのであれば、趣味にかかる費用やセミナー受講料などは、それぞれの小遣いでまかなうようにしていきたいですね。将来の自分たちのためにお金を回すことも大事ですので、貯蓄プランを成り立たせるためには、家計の中で優先順位の低い支出を削ってくことも必要になります。 Iさん:今までは何も考えずにお金を使ってきましたが、これからは家計簿などもつけてみますね。夫の方がそういうのが好きなので(笑)、相談してみます。 豊田:いいことですね! 蛇口を多少締めるだけで、年間の貯蓄額を倍増させることも不可能ではないかもしれませんので、ぜひがんばってくださいね。投資も、6年以上使わない資金の一部で、今のように積極的にリスクを取るのも一考でしょう。 Iさん:わかりました。早速今夜、目的別貯蓄と貯蓄プランを整理してみます。 (そういって、Iさんは元気に帰っていきました) | |||
| 2004年11月 マネーカウンセリングネットWealth 豊田眞弓 ファイナンシャルプランナー / ファミリーリスクコンサルタント |
| <<<
戻る | 次へ >>> | ||
|
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品を説明するページをご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。 |
|||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||