会社概要
2020年9月30日現在
商号 | 株式会社新生銀行 Shinsei Bank, Limited |
---|---|
本社所在地 | 〒103-8303 |
創立 | 昭和27年12月 |
代表取締役社長 | 工藤 英之 |
資本金 | 5,122億円 |
総資産(連結) | 10兆3,239億円 |
預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 6兆3,939億円 |
貸出金(連結) | 5兆2,041億円 |
有価証券(連結) | 8,532億円 |
発行済株式数(普通株式) | 259,034千株 |
連結自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) |
10.92% |
単体自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) |
12.89% |
従業員数(連結) | 5,657人 |
従業員数(単体) | 2,270人 |
本支店数 | 24本支店、3出張所 |
最新の情報は四半期決算情報をご参照ください。