会社概要
2022年5月16日現在
商号 | 株式会社新生銀行 Shinsei Bank, Limited |
---|---|
本社所在地 | 〒103-8303 |
創立 | 昭和27年12月 |
代表取締役社長 | 川島 克哉 |
資本金 | 5,122億円 |
総資産(連結) | 10兆3,114億円 |
預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 6兆3,980億円 |
貸出金(連結) | 5兆2,418億円 |
有価証券(連結) | 6,746億円 |
発行済株式数(普通株式) | 259,034千株 |
連結自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) |
11.72% |
単体自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) |
13.79% |
従業員数(連結) | 5,608人 |
従業員数(単体) | 2,281人 |
本支店数 | 23本支店、2出張所 |
最新の情報は四半期決算情報をご参照ください。