IR Calendar
Annual schedule

FY2022 (April 1, 2022 - March 31, 2023)
July 29, 2022 | 1QFY2022 Financial Results Investors' Meeting (Conference Call) |
---|---|
July 29, 2022 | 1QFY2022 Financial Results |
May 16, 2022 | FY2021 Financial Results Investors' Meeting (Audio Live Streaming) and Teams Meeting |
May 13, 2022 | FY2021 Financial Results |
FY2021 (April 1, 2021 - March 31, 2022)
January 28, 2022 | 3QFY2021 Financial Results Announcement, Live Webinar |
---|---|
November 15, 2021 | FY2021 Interim Financial Results Investors' Meeting (Audio Live Streaming) and Conference Call |
November 12, 2021 | FY2021 Interim Financial Results |
July 30, 2021 | 1QFY2021 Financial Results Announcement, Conference Call |
May 14, 2021 | FY2020 Financial Results Investors' Meeting (Audio Live Streaming) |
May 13, 2021 | FY2020 Financial Results |
FY2020 (April 1, 2020 - March 31, 2021)
February 24, 2021 | Shinsei IR Day |
---|---|
January 29, 2021 | 3QFY2020 Financial Results Announcement, Conference Call |
December 17, 2020 | CFA Institute Women in Investment Management |
November 13, 2020 | FY2020 Interim Financial Results Investors' Meeting (Audio Live Streaming) and Conference Call |
November 12, 2020 | FY2020 Interim Financial Results |
July 31, 2020 | 1QFY2020 Financial Results Announcement, Conference Call |
July 20, 2020 | Integrated Report 2020 |
May 14, 2020 | FY2019 Financial Results Investors' Meeting (Audio Live Streaming) |
May 13, 2020 | FY2019 Financial Results |
FY2019 (April 1, 2019 - March 31, 2020)
January 30, 2020 | 3QFY2019 Financial Results Announcement, Conference Call |
---|---|
November 14, 2019 | 1HFY2019 Financial Results Investors' Meeting |
November 13, 2019 | 1HFY2019 Financial Results |
July 31, 2019 | 1QFY2019 Financial Results Announcement, Conference Call |
July 19, 2019 | Integrated Report 2019 |
May 16, 2019 | FY2018 Financial Results Investors' Meeting |
May 15, 2019 | FY2018 Financial Results |
FY2018 (April 1, 2018 - March 31, 2019)
January 30, 2019 | 3QFY2018 Financial Results, Conference Call |
---|---|
January 15, 2019 | Interim Report 2018 |
November 9, 2018 | 1HFY2018 Investors' Meeting |
November 8, 2018 | 1HFY2018 Financial Results, Conference Call |
August 1, 2018 | 1QFY2018 Financial Results, Conference Call |
July 18, 2018 | Integrated Report 2018 |
May 14, 2018 | FY2017 Financial Results Investors' Meeting |
May 11, 2018 | FY2017 Financial Results, Conference Call |
FY2017 (April 1, 2017 - March 31, 2018)
February 28, 2018 | Shinsei IR Day |
---|---|
January 31, 2018 | 3QFY2017 Financial Results and Conferene Call |
November 2, 2017 | 1HFY2017 Investors' Meeting |
November 1, 2017 | 1HFY2017 Financial Results and Conference Call |
August 2, 2017 | 1QFY2017 Financial Results and Conference Call |
June 21, 2017 | Annual General Meeting of Shareholders for the 17th Term |
May 11, 2017 | FY2016 Financial Results Investors' Meeting and Conference Call |
May 10, 2017 | FY2016 Financial Results |
- *Schedules and items in the IR calendar are subject to change.