IRカレンダー
年間スケジュール

2022年度
2022年5月16日 | 2021年度 通期決算 説明会(会場/動画ライブ配信) |
---|---|
2022年5月13日 | 2021年度 通期決算 発表 |
2021年度
2022年1月28日 | 2021年度 第3四半期決算 発表、決算説明会(ネットカンファレンス) |
---|---|
2021年11月15日 | 2021年度 中間決算 説明会(動画ライブ配信) |
2021年11月12日 | 2021年度 中間決算 発表 |
2021年7月30日 | 2021年度 第1四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
2021年5月14日 | 2020年度 通期決算 説明会(音声ライブ配信) |
2021年5月13日 | 2020年度 通期決算 発表 |
2020年度
2021年2月24日 | Shinsei IR Day |
---|---|
2021年1月29日 | 2020年度 第3四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
2020年12月17日 | CFA Institute Women in Investment Management |
2020年11月13日 | 2020年度 中間決算 説明会(音声ライブ配信) |
2020年11月12日 | 2020年度 中間決算 発表 |
2020年9月7日 | メリルリンチ日本証券 ジャパンコンファレンス(電話会議) |
2020年7月31日 | 2020年度 第1四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
2020年7月20日 | 統合報告書2020発行 |
2020年5月14日 | 2019年度 通期決算 説明会(音声ライブ配信) |
2020年5月13日 | 2019年度 通期決算 発表 |
2019年度
2020年1月30日 | 2019年度 第3四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
---|---|
2019年11月14日 | 2019年度 中間期決算 説明会 |
2019年11月13日 | 2019年度 中間期決算 発表 |
2019年7月31日 | 2019年度 第1四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
2019年7月19日 | 統合報告書2019発行 |
2019年5月16日 | 2018年度 通期決算 説明会 |
2019年5月15日 | 2018年度 通期決算 発表 |
2018年度
2019年1月30日 | 2018年度 第3四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
---|---|
2019年1月15日 | 中間期報告書2018発行 |
2018年11月9日 | 2018年度 中間期決算 説明会、音声ライブ配信 |
2018年11月8日 | 2018年度 中間期決算 発表 |
2018年8月1日 | 2018年度 第1四半期決算 発表、決算説明会(電話会議) |
2018年7月18日 | 統合報告書2018発行 |
2018年5月14日 | 2017年度 通期決算 説明会 |
2018年5月11日 | 2017年度 通期決算 発表 |
2017年度
2018年2月28日 | Shinsei IR Day |
---|---|
2018年1月31日 | 2017年度 第3四半期決算 発表、電話会議 |
2017年11月2日 | 2017年度 中間期決算 説明会 |
2017年11月1日 | 2017年度 中間期決算 発表、電話会議 |
2017年8月2日 | 2017年度 第1四半期決算 発表 |
2017年6月21日 | 第17期定時株主総会 |
2017年5月11日 | 2016年度 通期決算 説明会 |
2017年5月10日 | 2016年度 通期決算 発表 |
- ※IRカレンダー内の予定、内容については、事情により変更となる可能性があります。