【重要】消費税増税に伴う投資信託お申込み手数料・信託報酬の改定について
消費税法の一部改正により消費税率が5%から8%に引き上げられることに伴い、投資信託に係る費用について以下の通り改定を行います。
今般の消費税率の引き上げの対象となるのは以下の費用です。
- 国内籍投資信託:お申込手数料、信託報酬
- 外国籍投資信託:お申込手数料
信託財産留保額、条件付後払手数料、外国籍投信の信託報酬については改定の対象外です。
各投資信託の新税率適用後の手数料については、各投資信託のページでご確認ください。
カテゴリ | ファンド名称 |
新税率の適用日
お申込手数料
|
新税率の適用日
信託報酬
|
---|---|---|---|
債券型 | MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 円・世界優良国債券ファンド(愛称:円セレクト) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:わかば) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | PIMCO米国 ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | PIMCO米国 ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース)) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 世界のサイフ | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)(愛称:インカムグロース) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
債券型 | エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | インデックスファンド225 | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | JPMザ・ジャパン | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | JPMジャパンマイスター | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | ハイブリッド・セレクション | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国内株式型 | インベスコ店頭・成長株オープン | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | アメリカン・ドリーム・ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | HSBCブラジルオープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | HSBCインドオープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 新生・UTIインドファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | HSBCチャイナオープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | NN インドネシア株式ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | JPMアジア株・アクティブ・オープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | 新生・フラトンVPICファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
国際株式型 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | ダイワJ-REITオープン | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | DIAM J−REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
REIT型 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
バランス型 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
バランス型 | 新生・4分散ファンド | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
バランス型 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
転換社債型 | JPMワールド・CB・オープン | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
その他資産 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
その他資産 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 3月28日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
ブル・ベア型 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
ブル・ベア型 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
ブル・ベア型 | 日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
ブル・ベア型 | 楽天日本株トリプル・ブル | 3月31日 当日扱い注文締切時刻以降 | 4月1日 |
外国籍 | 短期ハイイールド・ボンド・ファンド豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | 短期ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | 短期ハイイールド・ボンド・ファンド豪ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型 | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | 短期ハイイールド・ボンド・ファンド米ドル建て(豪ドル買い予約付き)投資コース 毎月分配型 | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:足下しっかり型) | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:収穫型) | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:みにくいアヒルの子型) | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | ジャナス・セレクション ジャナス・トゥエンティ・ファンドクラスA(米ドル)受益証券(愛称:ノアの箱舟厳選型) | 3月27日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
外国籍 | クリエイティブ・トラスト:リクソー分散型CTAファンド(米ドル建) | 3月13日 当日扱い注文締切時刻以降 | 対象外 |
MMF | 大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 対象外 | 対象外 |
販売終了 | 世界スマート債券ファンド円投資型1306(愛称:賢人の采配) | 対象外 | 対象外 |
販売終了 | 世界スマート債券ファンド円投資型1310(愛称:賢人の采配) | 対象外 | 対象外 |
販売終了 | ガリレオ | ― | 4月1日 |
販売終了 | ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07 | ― | 4月1日 |
販売終了 | フィデリティ・バランス・ファンド | ― | 4月1日 |
販売終了 | ドイチェ・ライフ・プラン30 | ― | 4月1日 |
販売終了 | ドイチェ・ライフ・プラン50 | ― | 4月1日 |
販売終了 | ドイチェ・ライフ・プラン70 | ― | 4月1日 |
販売終了 | 225インデックスファンド | ― | 4月1日 |
販売終了 | ゴールド・ターゲット・ファンド | ― | 4月1日 |
販売終了 | アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド | ― | 4月1日 |
2014年3月 新生銀行