カードローン
ご返済
ご返済方法は3つ
会員ページから好きな時にご返済
新生パワーダイレクトをご利用なら、スマートカードローン プラス専用会員ページから昼夜を問わずご返済いただけます。
お近くの提携ATMでご返済
全国のコンビニなどに設置の提携ATMで、お借入れやご返済が手数料無料でご利用いただけます。
毎月のご返済額
ご返済方式は、原則として、残高スライドリボルビング方式とします。ご返済額は下記の表をご確認ください。
返済日時点のお借入れ残高 | お借入れ利率 | |
---|---|---|
12.0%超〜14.8% | 12.0%以下 | |
1円〜100,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
100,001円〜200,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
200,001円〜300,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
300,001円〜400,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
400,001円〜500,000円 | 11,000円 | 9,000円 |
500,001円〜600,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
600,001円〜700,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
700,001円〜800,000円 | 17,000円 | 14,000円 |
800,001円〜900,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
900,001円〜1,000,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
1,000,001円〜1,200,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
1,200,001円〜1,400,000円 | 29,000円 | 24,000円 |
1,400,001円〜1,600,000円 | 33,000円 | 27,000円 |
1,600,001円〜1,800,000円 | 37,000円 | 30,000円 |
1,800,001円〜2,000,000円 | 42,000円 | 33,000円 |
2,000,001円〜2,500,000円 | 52,000円 | 42,000円 |
2,500,001円〜3,000,000円 | 62,000円 | 50,000円 |
3,000,001円〜3,500,000円 | 72,000円 | 55,000円 |
3,500,001円〜4,000,000円 | 82,000円 | 60,000円 |
4,000,001円〜5,000,000円 | 100,000円 | 70,000円 |
ご返済日について
その月のご返済は、ご返済日以前でもご返済いただけます
当月のご返済は、ご返済日当日の14日前からご返済が可能ですので、お客さまのご都合の良いときにご返済いただけます。
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。